Llista alfabètica de codis telefònics internacionals,
endreçada segons el nom del país corresponent:
a
País | Codis telefònics internacionals | TLD | Hora local | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gabon | +241 | 00241 | ga | 16:21 | ![]() |
2. | Galapagos | +593 | 00593 | ec | 09:21 - 09:21 | |
3. | Gal·les | +44 | 0044 | uk | 15:21 | |
4. | Gàmbia | +220 | 00220 | gm | 15:21 | ![]() |
5. | Gambier Islands | +689 | 00689 | pf | 06:21 - 06:21 | |
6. | Geòrgia | +995 | 00995 | ge | 19:21 | ![]() |
7. | Ghana | +233 | 00233 | gh | 15:21 | ![]() |
8. | Gibraltar | +350 | 00350 | gi | 16:21 | |
9. | Grècia | +30 | 0030 | gr | 17:21 | ![]() |
10. | Grenada | +1 473 | 001 473 | gd | 11:21 | |
11. | Grenlàndia | +299 | 00299 | gl | 11:21 - 15:21 | ![]() |
12. | Guadeloupe | +590 | 00590 | gp | 11:21 | |
13. | Guaiana Francesa | +594 | 00594 | gf | 12:21 | |
14. | Guam | +1 671 | 001 671 | gu | 01:21 | |
15. | Guatemala | +502 | 00502 | gt | 09:21 | |
16. | Guernsey | +44 1481 | 0044 1481 | gg | 15:21 | |
17. | Guinea | +224 | 00224 | gn | 15:21 | ![]() |
18. | Guinea Bissau | +245 | 00245 | gw | 15:21 | ![]() |
19. | Guinea Equatorial | +240 | 00240 | gq | 16:21 | ![]() |
20. | Guyana | +592 | 00592 | gy | 11:21 |
Instruccions d'ús: els Codis telefònics internacionals són semblants als codis d'àrea local d'una ciutat quan es truca dins del país. Evidentment, això no significa que els codis d'àrea local es puguin ometre quan es truca a l'estranger. Per a les trucades internacionals, s'ha de començar marcant el codi de trucada internacional / prefix del país que normalment comença amb 00 i després el codi d'àrea nacional (generalment sense el zero que hi ha al davant), i al final el número de la persona a qui vulgui trucar. Per tant, el número que dins el país Guyana es marca com a '08765 123456' serà '00592.8765.123456' per a trucades des d'Àustria, Suïssa o un altre país.